Тип двигателя | С воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11,76 |
Степень сжатия | 17,9 |
Максимальная мощность, кВт | 206 (280 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177 (120) |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Характеристики надстройки:
Количество мест для сидения | 28 в кузове-фургоне (2 или 3 в кабине) | |||
Пассажировместимость при максимальной разрешенной массе | 28 в кузове-фургоне (1 или 2 в кабине)* | |||
Тип кузова / количество дверей | Пассажирский кузов-фургон закрытого типа, установленный на раму шасси / две в кабине и две в кузове-фургоне | |||
Габаритные размеры, мм: | ||||
|
9200...9450 | |||
|
2500 | |||
|
3780 | |||
База, мм | 4100+1320 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2050/2050 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 12670...12735 | |||
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая) | 14910 | |||
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг: | ||||
|
5365 | |||
|
9545 | |||
Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | |||
Трансмиссия (тип) | Механическая | |||
Сцепление (марка, тип) | ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое | |||
Коробка передач (марка, тип) | Камаз-144, Камаз-154, с ручным управлением или ZF-9S1310TO | |||
Оборудование транспортного средства | По заказу: предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка, кондиционер в салоне кузова-фургона, дополнительный отопитель в салоне кузова-фургона, держатель запасного колеса |
Обратная связь