Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм | 6860 х 2370 х 3050 |
Размеры фургона, мм | 3780 х 2370 х 2000 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Подвеска передних и задних колес | зависимая рессорная |
Тормозная система | 2-контурная, с пневмогидравлическим приводом, ABS |
Масса снаряженного ТС, кг | 4160 |
Полная масса ТС, кг | 8180 |
Дорожный просвет, мм | 265 |
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 15 или 20 |
Двигатель | ЯМЗ-5344 |
Количество цилиндров | 4 |
Система питания | CRS Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | ДТ |


Обратная связь