Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм | 6860 х 2370 х 3050 |
Размеры фургона, мм | 3780 х 2370 х 2000 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | механическая, с прямой и понижающей передачами |
Подвеска передних и задних колес | зависимая рессорная |
Тормозная система | 2-контурная, с пневмогидравлическим приводом, ABS |
Масса снаряженного ТС, кг | 4835 |
Полная масса ТС, кг | 6300 |
Дорожный просвет, мм | 315 |
Колесная формула | 4х4 |
Общее число мест | 15 или 20 |
Габариты вахтового автобуса (ДхШхВ), мм |
6600×2350×4000 |
---|---|
Материал наружной обшивки |
Плакированный металл |
Материал внутренней обшивки |
Декоративное ДВП |
Теплоизолирующий наполнитель |
Пенопласт 40мм |
Полная масса, кг |
6300 |
Остекление |
Стеклопакет |
Количество пассажирских мест |
20 |
Обратная связь