Способ налива | верхний налив / Нижний налив. |
Слив | гравитационный через донные клапана / перекачивающим насосом / через топливораздаточный пистолет |
Плотность перевозимых нефтепродуктов | 0,83 г/см3 |
Объем цистерны | 4,9 м3 |
Количество секций | 1 или 2 (в зависимости от требований заказчика) |
Материал цистерны | сталь 09Г2С (3мм) |
Цвет цистерны | оранжевый RAL 2004 |
Защита при опрокидывании | защитные дуги над горловинами |
Напорно-всасывающие рукава | 2шт х 3м, Ду 100 |
Пеналы для рукавов | ПТ 3250 (3,25м х 2 шт) |
Диаметр трубопроводов | Ду 100 |
Быстроразъемные соединения | Elaflex / Kamlock |
Дыхательные клапана | двухстороннего действия с встроенным фильтром |
Перекачивающий насос | ВС-80, 580 л/мин |
Счетчик | ППО-25 |
Топливораздаточный рукав | длина 5м, диам 38мм |
Топливораздаточный пистолет | АЗС 01 |
Прочее | Ограждение мостков цистерны |
Светоотражающая маркировка | |
Кронштейны под информационные таблички СИО | |
Заземляющее устройство | |
Проблесковый маячок | |
Электропневматическое управление донными клапанами и КОМ с централизованного пульта в кабине. | |
Автоматическое отключение КОМ при заполнении отсека цистерны. |
Обратная связь