Базовое Шасси | МАЗ-6312В9-425-012 |
Вместимость цистерны, м3 | 20 |
Полная масса, кг | 33500 |
Плотность, т/м3 | 0,83 |
Поперечное сечение | Овал |
Отсеков, шт. | 2-3 (по заданию) |
Материал | Сталь 09Г2С |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л/с) | 303 (412) |
Габаритные размеры, мм | 10050x2550x3940 |
Снаряженная масса, кг | 13000 |
Распределение нагрузки полной массы на передние колеса, кг | 7500 |
Распределение нагрузки полной массы на задние колеса, кг | 26000 |
Насос | 1СВН-80А (по заданию) |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Привод | от коробки отбора мощности |
Рукава | Напорно-всасывающие рукава ДУ 75 2х3 м |
Обратная связь