Объем цистерны, м3 | 6,5 |
Плотность, т/м3 | 0,83 |
Поперечное сечение | Чемоданное |
Отсеков, шт | 2 |
Материал | Сталь Ст3СП 5 категории |
Шасси | Камаз-4308 (Евро-3) |
Колесная формула | 4 х 2 |
Мощность двигателя, кВт ( л.с.) | 131 (178) |
Габаритные размеры, мм | 6 050 х 2 500 х 2 830 |
Снаряженная масса, кг | 6 150 |
Полная масса, кг | 11 500 |
Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса / Задние колеса |
Полной массой: | 4 300 / 7 200 |
Насос | 1СВН-80А |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Привод | От коробки отбора мощности через карданный вал |
Обратная связь