Полная масса | 3500 |
Снаряженная масса | 2060 |
Количество мест | 3 |
Длина | 5630 |
Ширина | 2100 |
Высота | 2300 |
Количество внутренних секций цистерны | 1 или 2 |
Внутренний диаметр трубопровода, мм | 50 мм |
Диаметр горловины | 500 мм |
Объем цистерны | 1500 л |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес, мм | 1560 |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 8,5 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 10,3 |
Углы свеса с нагрузкой, ° | |
- передний | 22 |
- задний | 23 |
Максимальный подъем, ° | 26 |
Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, регулируемой рулевой колонкой (угол наклона) |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые/барабанные |
Обратная связь