Вместимость цистерны, м3 | 4,9 |
Плотность, т/м3 | 0,86 |
Количество отсеков | 1 или 2 |
Форма поперечного сечения | овальная |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 6550 |
Ширина | 2260 |
Высота | 2650 |
Снаряженная масса, кг | 3965 |
Полная масса, кг | 8180 |
Двигатели | ЯМЗ-534 Евро 4 |
Мощность двигателя, л. с. | 148,9 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч | 15,4 |
Тип привода | задний |
Постоянный клиренс, мм | 265 |
Минимальный радиус поворота, м | 9,0 |
Обратная связь