Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 11000 |
Полная масса а/м, кг | 24920 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18720 |
нагрузка на передний мост, кг . | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса, кг | 13850 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 9430 |
нагрузка на передний мост, кг | 4420 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 10095 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3870 |
Гидравлический манипулятор | |
Модель манипулятора | ВЕЛМАШ ОМТЛ-97 |
Грузовой момент, кН•м | 97 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 2900 |
при вылете стрелы, м | 3 |
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы, кг | 1015 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,3 |
Угол поворота колонны, град | 400 |
Сортиментовозная площадка | |
Высота коников, мм | 2330 |
Длина перевозимого сортимента, м | 3-6 |
Длина сортиментовозной платформы, мм | 6670 |
Количество коников | 4 пары |
Объем перевозимого груза, куб.м. | 33 |
Ширина сортиментовозной платформы, мм | 2348 |
Обратная связь