Весовые параметры и нагрузки: | |||||
Снаряженная масса, кг | 13950 | ||||
нагрузка на передний мост, кг | 5950 | ||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | ||||
Грузоподъемность, кг | 13550 (19550*) | ||||
Полная масса, кг | 27500 (33500*) | ||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) | ||||
Двигатель | |||||
Модель | КАМАЗ 740.73-400 (Евро-4) | ||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900±50 | ||||
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1764 (180) | ||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300±50 | ||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120x130 | ||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||
Система питания | |||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||
Электрооборудование | |||||
Напряжение, В | 24 | ||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||
Сцепление | |||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||
Тормоза | |||||
Привод | пневматический с ABS и противобуксовочной системой ASR | ||||
Тип | барабанные (передние и задние) | ||||
Колеса и шины | |||||
Тип колес | дисковые | ||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||
Размер обода | 8,5-20 | ||||
Размер шин | 12.00 R20 | ||||
Кабина | |||||
Тип | расположенная над двигателем | ||||
Исполнение | с одним спальным местом | ||||
Самосвальная платформа | |||||
Объем платформы, м3 | 12 (16) | ||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||
Направление разгрузки | назад | ||||
Характеристика а/м полной массой | |||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 30 | ||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 | ||||
Коробка передач | |||||
Модель | ZF 12AS 1931 | ||||
Тип | механическая, 12-тиступенчатая, несинхронизированнная | ||||
Управление | автоматизированное |
Обратная связь