Модель | КАМАZ 45114 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 11100 |
Грузоподъемность, кг | 13575 |
Полная масса, кг | 24750 |
— нагрузка на переднюю ось | 5550 |
— нагрузка на заднюю тележку | 19200 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | не более 13000 |
Полная масса автопоезда, кг | не более 38200 |
Исполнение кабины | без спального места |
Направление разгрузки | двухсторонняя боковая |
Объем платформы, м3 | 19 |
Время подъема/опускания платформы, с | 30/35 |
Угол опрокидывания платформы, град | 50 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
(длина х ширина х высота) | 5960х2315х1415 |
Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
— длина | 8480 |
— ширина | 2500 |
— высота | 2970 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Базовое шасси: | |
Модель | КАМАZ-65115 |
Базовый прицеп-самосвал: | |
Модель | НЕФАЗ-8560-82-02 |
Двигатель: | |
Модель | Cummins 6 ISBe 300 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 2300 об/мин | 281(207) |
Обратная связь