Колесная формула | 4х2 |
Количество мест | 3 |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
Двигатель | Evotech |
Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, регулируемой рулевой колонкой (угол наклона) |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые/барабанные |
Характеристики самосвала:
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 5630 |
- ширина по кабине | 2070 |
- высота по кабине | 2140 |
Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 |
Угол опрокидывания платформы вбок, ° | 45 |
Полная масса, кг | 3500 |
Снаряжённая масса, кг | 2010 |
База, мм | 3145 |
Углы свеса с нагрузкой, ° | |
- передний | 22 |
- задний | 23 |
Максимальный подъем, ° | 26 |
Обратная связь