Базовое шасси | ГАЗ-3309 (диз) |
Колесная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 3770 |
Тип двигателя | Дизельный ЯМЗ-5344 |
Экологический класс | 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 148,9 |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 15,4 |
Кабина (число мест, включая водителя) | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Полная масса, кг | 8180 |
Снаряженная масса, кг | 3940 |
Масса перевозимого груза, кг | 4090 |
Направление разгрузки | на три стороны |
Угол опрокидывания платформы назад, град | 50 |
Угол опрокидывания платформы в бок, град | 45 |
Внутренние размеры платформы, мм | 3516х2280х620 (1250) |
Объем платформы (с надставными бортами), м3 | 5,0 (10) |
Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм | 6476 × 2400 × 2461 (2878) |
Способ управления КОМ и краном управления | механический |
Обратная связь