Базовое шасси | ГАЗ-33088 "Садко" (диз) |
Колесная формула | 4х4 |
Колесная база, мм | 3770 |
Тип двигателя | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | 5 |
Мощность двигателя | 148,9 л.с. |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 15,4 |
Кабина (число мест, включая водителя) | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Полная масса, кг | 5950 |
Снаряженная масса, кг | 4080 |
Масса перевозимого груза, кг | 1540 |
Направление разгрузки | на три стороны |
Угол опрокидывания платформы назад, град | 50 |
Угол опрокидывания платформы в бок, град | 45 |
Внутренние размеры платформы, мм | 3516 х 2280 х 620 (1250) |
Объем платформы (с надставными бортами), м3 | 5,0 (10) |
Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм | 6476 х 2399 х 2041 (2928) |
Способ управления КОМ и краном управления | механический |
Обратная связь