Базовое шасси | ГАЗ - 3302 "Газель" |
Колесная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 2900 |
Тип двигателя | EvoTech 2,7L |
Экологический класс | 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 106,8 |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Кабина (число мест, включая водителя) | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Полная масса, кг | 3500 |
Снаряженная масса, кг | 2100 |
Масса перевозимого груза, кг | 1400 |
Направление разгрузки | три стороны |
Угол опрокидывания платформы назад, град | 50 |
Угол опрокидывания платформы в бок, град | 45 |
Внутренние размеры платформы, мм | 2791 х 2010 х 616 |
Объем платформы (с надставными бортами), м3
|
3,45 |
Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм | 5530 х 2090 х 2213 (2258) |
Способ управления КОМ и краном управления | механический |
Обратная связь