

Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 | ||
Колесная база, мм | 3770 | 4515 | 5070 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6475 х 2350 х 4000 | 7960 х 2350 х 4000 | 8750 х 2350 х 4000 |
Размеры фургона, мм | 3600 х 2350 х 2000 | 5100 х 2350 х 2000 | 6000 х 2350 х 2000 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | ||
Подвеска передних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задних колес | Две продольные рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | Пневматическая с АБС и ПБС | ||
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые | ||
Погрузочная высота - универсальная модель - городская версия "City" |
1300 1165 |
1300 1165 |
1300 1165 |
Полная масса ТС, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Дорожный просвет, мм - универсальная модель - городская версия "City" |
253 189 |
253 189 |
253 189 |
Шины, размерность - универсальная модель - городская версия "City" |
245/70R20 245/70R19.5 |
245/70R20 245/70R19.5 |
245/70R20 245/70R19.5 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Общее число мест | 3 | 3 | 3 |
Двигатель | ЯМЗ-5344 |
Количество цилиндров | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | ДТ |


Обратная связь