Базовое шасси | ГАЗ-A21R22 ГАЗ-A21R23 |
ГАЗ-A21R32 ГАЗ-A21R33 |
|
Колесная база, мм | 3145 | 3745 | 4445 |
Габаритные размеры, мм (max) | 5630 /2100 /4000 | 6580 /2100 /4000 | 7380 /2100 /4000 |
Размеры фургона, мм | 3200 /2100 /2000 | 4200 /2100 /2000 | 5000 /2100 /2000 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | ||
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | 2-контурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||
Погрузочная высота | 960 | 960 | 960 |
Полная масса ТС, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Общее число мест | 3 | 3 | 3 |
Двигатель | Cummins ISF 2.8 s4R148 |
EVOTECH 2.7 A274 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch | Common Rail Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2690 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 330 (33,6) | 220,5 (22.5) |
Топливо | ДТ | Аи 92-95 |


Обратная связь