Базовое шасси | ГАЗ-3302 | |
Колесная база, мм | 2900 | 3500 |
Габаритные размеры, мм (max) | 5990 х 2100 х 3150 | 6870 х 2100 х 3150 |
Размеры фургона, мм | 3200 х 2100 х 2000 | 4200 х 2100 х 2000 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |
Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | |
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем | |
Погрузочная высота | 960 | 960 |
Масса снаряженного ТС, кг | 1850 - 2050 | 2220 - 2510 |
Полная масса ТС, кг | 3500 | 3500 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Общее число мест | 3 | 3 |
Обратная связь