Базовое шасси | ГАЗ-2752 | ГАЗ-27527 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, мм (max) | 4810 х 2075 х 2200 | 4810 х 2075 х 2300 |
Длина грузового отсека, мм фургон комби |
2460 х 1840 1330 х 1840 |
2460 х 1840 1330 х 1840 |
Объем грузового отсека, м³ фургон комби |
6,9 3,72 |
6,9 3,72 |
Площадь грузового отсека, м² фургон комби |
4,5 2,44 |
4,5 2,44 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |
Раздаточная коробка | отсутствует | «part-time», с отключаемым передним мостом |
Передняя подвеска | независимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами | |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | |
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем | |
Вариант высоты крыши | средняя | средняя |
Погрузочная высота | 720 | 820 |
Масса снаряженного ТС, кг | 1900 - 2100 | 2100 - 2450 |
Полная масса ТС, кг | 2800 | 3000 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Общее число мест | 3 или 7 | 3 или 7 |


Обратная связь