Номинальная вместимость автоцистерны, л | 7300 |
Снаряженная масса автоцистерны, кг | |
АТЗ 66061 | 9090 |
Полная масса автоцистерны, не более, кг | |
АТЗ Нефаз 66061 | 15235 |
Распределение полной массы на дорогу через шины, кг/с | |
Передних колес автоцистерны | 5030 |
Задней тележки автоцистерны | 10205 |
Время слива самотеком, мин, не более | 35 |
Время слива при помощи насоса | 20 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
Базовое шасси автоцистерны | |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.11 |
Рабочий объем, см | 10850 |
Номинальная мощность, л. с | 280 |
Обратная связь