Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6500 х 2350 х 2700 |
Форма емкости | эллиптическая |
Емкость, л | 4200 |
Количество внутренних секций | 1 или 2 |
Внутренняя емкость | антикоррозийная |
Внешняя обшивка | нержавейка или ЛКП |
Теплоизоляция | ФРП-1, 40мм |
Внутренний диаметр трубопровода,мм | 50 |
Открытие запорной арматуры | ручное |
Диаметр горловины, мм | 500 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Подвеска передних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Пневматическая с АБС и ПБС |
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые |
Погрузочная высота - универсальная модель - городская версия "City" |
1300 1165 |
Полная масса ТС, кг | 8700 |
Дорожный просвет, мм - универсальная модель - городская версия "City" |
253 189 |
Шины, размерность - универсальная модель - городская версия "City" |
245/70R20 245/70R19.5 |
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 3 |
Обратная связь