Базовое шасси | ГАЗ-33088 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6165 х 2380 х 2600 |
Форма емкости | эллиптическая |
Емкость, л | 1900 |
Количество внутренних секций | 1 |
Внутренняя емкость | антикоррозийная |
Внешняя обшивка | ЛКП |
Теплоизоляция | ФРП-1, 40мм |
Внутренний диаметр трубопровода,мм | 50 |
Открытие запорной арматуры | ручное |
Диаметр горловины, мм | 500 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | механическая, с прямой и понижающей передачами |
Подвеска передних и задних колес | зависимая рессорная |
Тормозная система | 2-контурная, с пневмогидравлическим приводом, АБС |
Масса снаряженного ТС, кг | 4250 |
Полная масса ТС, кг | 6300 |
Дорожный просвет, мм | 315 |
Колесная формула | 4х4 |
Общее число мест | 2 |
Обратная связь