Грузоподъемность автомобиля, кг | 7325 |
Полная масса а/м, кг | 17000 |
нагрузка на задний мост, кг | 5600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 11400 |
Полная масса автопоезда, кг | 29000 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 9600 |
нагрузка на задний мост, кг | 4700 |
нагрузка на передний мост, кг | 4900 |
Модель двигателя | 740.622-280 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Характеристики манипулятора:
Грузовой момент, тм | 5,12 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,7 |
Грузоподъемность на вылете 6,78 м, кг | 730 |
Грузоподъемность на вылете 2,5 м, кг | 2 050 |
Кузов-фургон мобильной мастерской имеет высокопрочную каркасную конструкцию, обшитую снаружи металлическими листами. Внутренняя отделка кузова-фургона выполнена промышленным пластиком. Нижняя часть стен кузова-фургона обшита оцинкованным стальным листом, пол покрыт рифленой резиной. Такой вариант отделки более практичен для ремонтных работ. Двери, люки и открывающиеся окна обрамлены уплотнителем с двух сторон, что позволяет закрывать их с наибольшей герметичностью.
Обратная связь