Грузоподъёмность люльки, кг | 250 |
Тип стрелы | телескопическая решетчатая |
Количество секций стрелы | 3 |
Расположение люльки | над кабиной |
Электроизоляция люльки, В | 1 000 |
Рабочая высота подъёма, м | 18 |
Вылет, м | 13 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 7 250 |
Ширина | 2 500 |
Высота | 3 300 |
Время подъёма рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 60 |
Угол поворота, градусы | Не ограничен |
Место управления: | |
Опорами (на опорном основании) | 1 |
Наружный пульт (на поворотном основании) | 1 |
Верхний пульт (в рабочей платформе) | 1 |
Способ управления | Гидравлический пропорциональный |
Обратная связь