Тип транспортного средства | Автомобиль бортовой с КМУ |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | УМЗ/Cummins-дизель |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Рулевое управление | Гидроусилитель |
Общее число мест | 3 |
Размер бортовой платформы:ДхШхВ, мм | Min. 2,5х2,1х0,4; Max. 4,5х2,1х0,6 |
Масса перевозимого груза, кг | 1240-1320 |
Грузовой момент, т.м | Грузоподъёмность на min. вылете | Грузоподъёмность на max. вылете | Тип КМУ | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
1.5 | 740кг.-2,10м | 515кг.-3,0м; 370кг.-3,95м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
3 | 995кг.-2.55м. | 635кг.-4,7м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
Обратная связь