Весовые параметры и нагрузки: |
|
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 18000 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 10100 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 6300 |
Полная масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 5600 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4350 |
Габаритные размеры: |
|
Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) | 8330х2550х3425 |
Передний свес, мм | 1230 |
База, мм | 4200 |
Задний свес, мм | 2310 |
Двигатель: |
|
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35E5 |
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Рабочий объем, см3 | 4750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 650 (66) |
Экологический класс | Евро-5 |
Коробка передач: |
|
Модель КПП |
FAST GEAR 6J70TA |
Тип КПП | механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | фрикционное однодисковое с пневмогидроприводом |
Рулевое управление: |
|
Рулевой механизм | Интегральный |
Гидроусилитель | Есть |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона |
Кабина: |
|
Тип кабины | 4371 |
Описание кабины | Малая, рестайлинг, 2-х местная |
Спальное место | 1 (Одно) - Откидная полка |
Сиденье водителя | Пневматическое |
Подвеска кабины | На пружинах |
Характеристики КМУ:
Грузовой момент, т.м | Грузоподъёмность на min. вылете | Грузоподъёмность на max. вылете | Тип КМУ | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
3 | 995кг.-2.55м. | 635кг.-4,7м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
3.9 | 1075кг.-3,65м. | 590кг.-6,30м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
4.6 | 1925кг.-2,30м. | 680кг.-6,30м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
6.55 | 1730кг.-3,80м. | 835кг.-7,10м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
7.70 | 2030кг.-3,80м. | 1010кг.-7,25м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
6.1 | 1980кг.-3,00м. | 700кг.-7,5м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1700кг.-4,00м. | 500кг.-9,8м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1600кг.-4,00м. | 350кг.-12м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
Обратная связь