Тип транспортного средства | Седельный тягач с КМУ. |
---|---|
Колесная формула | 6×6 |
Тип двигателя, л.с. | КамАЗ, 260/ КамАЗ, 300/ Сammibs, 300 |
Коробка передач | КамАЗ 154/ ZF9 |
Рулевое управление | Гидроусилитель |
Общее число мест | 2(3-опция) |
Рекомендуемый полуприцеп | Нефаз 9334-16-10, г/п 14тонн, длина 12,38м. |
Масса перевозимого груза на ССУ, кг. | 7790 |
Вид кабины | Со пальником |
Характеристики КМУ:
Грузовой момент, т.м | Грузоподъёмность на min. вылете | Грузоподъёмность на max. вылете | Тип КМУ | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
7.7 | 2030кг.-3,80м. | 1010кг.-7,25м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
8.8 | 2085кг.-4,20м. | 1085кг.-7,90м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
10.7 | 2545кг.-4,20м. | 1325кг.-7,90м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
12.3 | 2850кг.-4,40м. | 1450кг.-8,30м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
13 | 2045кг.-6,15м. | 1210кг.-10,40м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
6.1 | 1980кг.-3,00м. | 700кг.-7,50м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1700кг.-4,00м. | 500кг.-9,80м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1600кг.-4,00м. | 350кг.-12,0м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
13.2 | 5900кг.-3,00м. | 300кг.-18,70м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
Обратная связь