Тип транспортного средства | Автомобиль бортовой с КМУ. |
---|---|
Колесная формула | 4×2 |
Тип двигателя, л.с. | Сummins 6ISBe, 210 |
Коробка передач | ZF6S700/ КамАЗ 142,144 |
Рулевое управление | Гидроусилитель |
Общее число мест | 2(3-опция) |
Размер бортовой платформы:ДхШхВ, мм. | Min. 4,5×2,4×0,6 Max. 5,0×2,4×0,8 |
Масса перевозимого груза, кг | 7000-6000 |
Вид кабины | Без спальником |
Характеристики КМУ:
Грузовой момент, т.м | Грузоподъёмность на min. вылете | Грузоподъёмность на max. вылете | Тип КМУ | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
1.5 | 740кг.-2,10м. | 515кг.-3,0м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
3 | 995кг.-2.55м. | 635кг.-4,7м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
3.9 | 1075кг.-3,65м. | 590кг.-6,30м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
4.6 | 1925кг.-2,30м. | 680кг.-6,30м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
6.55 | 1730кг.-3,80м. | 835кг.-7,10м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
7.7 | 2030кг.-3,80м. | 1010кг.-7,25м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
8.8 | 2085кг.-4,20м. | 1085кг.-7,90м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
10.7 | 2545кг.-4,20м. | 1325кг.-7,90м. | Гидравлический, крюковой | Италия |
6.1 | 1980кг.-3,00м. | 700кг.-7,50м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1700кг.-4,00м. | 500кг.-9,80м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
6.1 | 1600кг.-4,00м. | 350кг.-12,0м. | Гидравлический, тросовой | Корея |
Обратная связь