Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | |
Двигатель (мощность л.с.) | КАМАЗ-740 (280, 330) | |
Объём кузова, м3 | 30.5 | |
Гидроцилиндр (на самосвал), т | 15 | |
Грузоподъемность, кг | 10000 | |
Кабина | Со спальным местом | |
Тягово-сцепное устройство, электропневмовыводы | есть | |
Предпусковой подогреватель | есть | |
Шины | 425/85R21 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Гидроманипулятор | Велмаш ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / M100Z77/M110Z96 / M100L96 |
|
Материал кузова | Сталь 09Г2С или Ruukki Optim 700MC |
Обратная связь