Базовое шасси | КамАЗ-43253 |
Конструкция рабочего оборудования | телескопическая стрела с люлькой |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Рабочая высота подъема, м | 18 |
Вылет, м | 15 |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек. | 150 |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 |
Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,5 |
Угол поворота, о | не ограничен |
Место управления | дистанционное и в люльке |
Способ управления | электрогидравлический пропорциональный "Danfoss" |
Масса навесного оборудования, кг | 4 450 |
Габаритые размеры в транспортном положении, мм | |
— длина | 8 000 |
— ширина | 2 500 |
— высота | 3 900 |
Гарантийный срок, мес. | |
— релейное исполнение | 12 |
— пропорциональное исполнение | 18 |
Электроизоляция, Вт | 1 000 |
Обратная связь