Основное | Длина | 9660 мм |
Ширина | 2450 мм | |
Высота | 3920 мм | |
Масса навесного оборудования | 10600 кг | |
Стрела | Телескопическая | 7-ми секционная |
форма | Октагональная | |
Тип выдвижения | Синхронное 7 секций – 2 и 3 секции, 4 - 7 секции | |
Материал | Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80 | |
Аутригеры | Тип | Передние и задние Х-образные, гидравлические, |
Материал | Высокопрочная конструкционная сталь ATOS60 | |
Ширина выноса | 7 890 передние, 7 890 задние мм | |
Рабочие характеристики | Рабочая высота | 45 м |
Высота подъема площадки | 43.5 м | |
Грузоподъемность | 2 человека или 300 кг | |
Поворотный механизм | Тип | Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор) |
Угол поворота | Направо и налево на 350° | |
Рабочая площадка | Размер | 1 900 x 575 x 1 000 (Д х Ш х В) 3 200 x 1 100 x 1 000 (Д х Ш х В) мм |
Тип поворота | Гидромотор (механический редуктор) | |
Угол поворота | Вращение вправо и влево 360о | |
Тип управления | Аутригеры | Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа |
Стрела | Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора |
Обратная связь