Высота платформы, м | 26,3 |
Максимальная рабочая высота, м | 27,8 |
Максимальный рабочий радиус, м | 16 |
Габаритные размеры, мм | 6 895 х 3 805 х 1 970 |
Размеры установки, мм | 6 312 х 2 854 х 1 978 |
Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
Грузоподъемность лебедки 1/2 линия (опция), кг | 1 000 |
Инвертор (опция) | 1 800 W, 220 В, 50 Гц |
Объем масляного бака, л | 82 |
Номинальная подача, л/мин. | 40 |
Настройка загрузки давления, кг/см2 | 195 |
Стрела | |
― тип | 5-гранная, 7-секционная |
― тип входа / выхода | 2 цилиндра, 4 кабеля |
― скорость выдвижения / складывания, сек. | 41 / 40 |
― скорость подъема / спуска, сек. | 16 / 21 |
― угол наклона, о | 17 — 79 |
Поворот | |
― тип | гидравлический мотор |
― угол поворота, о | 360 |
― управление | с нижнего поста или при помощи беспроводного пульта |
Клапан безопасности | аварийный, равновесия, управляющий |
Обратная связь