Модель шасси | NPR75L-K | ||
Габаритные размеры , мм | 6690 х 2115 х 2265 | ||
Колесная база, мм | 3815 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 2665 | ||
Грузоподъемность шасси, кг | 4835 | ||
Кабина | однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 | ||
Экологический класс | Евро-3 | ||
Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150 при 2600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 404 при 1500-2600 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||
Шины | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 100 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,5кВт | ||
Генератор | 24В-80А |
Промтоварный фургон:
Модель шасси | NPR75L-K |
Размеры кузова, м | 5,2х2,2х2,2 |
Объём кузова, м.куб. | 25 |
Длина надстройки (мм) | 5200/6200/6700 |
Ширина надстройки (мм) | 2300-2500 |
Высота надстройки (мм) | 2200-2500 |
Изотермический фургон:
Внешняя обшивка | плакированная оцинкованная сталь |
Внутренняя обшивка | оцинкованная сталь |
Каркас | цельнометаллический |
Основание | цельнометаллическое |
Утеплитель | пенополеуретан, 50 мм |
Обратная связь