Колёсная формула | 4х2 |
Базовое шасси | Hyundai HD-78 |
Полная масса, кг | 7500 |
Грузоподъёмность, кг | 2835-4375 |
Экологический класс | Евро-4 |
Двигатель модель | D4GA (D4DD) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 103(140) |
Коробка передач | механическая |
Число передач КПП | 5/6 |
Габаритные размеры. Длина, мм | 8050 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2200(2550) |
Габаритные размеры. Высота, мм |
3300(3600) |
Промтоварный фургон:
Тип платформы (надстройки) | Промтоварный фургон |
Внешние габариты платформы (надстройки) ДхШхВ, мм | 5,2х2,2х2,2 |
Вместимость, м3 | 24м3 |
Внеший/Внутренний материал фургона | оцинковка с полимерным покрытием |
Пол фургона | транспортная фанера |
Изотермический фургон:
Тип платформы (надстройки) | Фургон из сэндвич панелей |
Внешние габариты платформы (надстройки) ДхШхВ, мм | 5,2х2,6х2,2 |
Вместимость, м3 | 24м3 |
Внеший/Внутренний материал фургона | оцинковка с полимерным покрытием/оцинковка |
Материал/Толщина утеплителя | сэндвич панель 50/80мм |
Внешняя окантовка | оцинковка |
Фурнитура | оцинковка |
Пол фургона | транспортная фанера |
Обратная связь