Масса (кг) | ||||
Снаряженная масса | 6330 | 6440 | ||
Максимально разрешённая масса | 17100 | |||
- Нагрузка на переднюю ось | 6300 | |||
- Нагрузка на заднюю ось | 10800 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D6AB-D+DOC | |||
Экологический стандарт | Euro III | |||
Рабочий объём | 11149 | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 290 | |||
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 110 | |||
Максимальная скорость км/ч | 120 | |||
Шины, диски | ||||
Шины | Передние/Задние | 11,00?20-16PR | ||
Диски | Передние/Задние | 7.5V?20-165 | ||
Мин. Радиус разворота, м | 7.5 | 10.1 | ||
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,341 | 0,332 | ||
Объём топливного бака, л | 100 |
Промтоварный фургон:
Наименование | Описание | Габариты (Д х Ш х В) м |
Промтоварный | Промтоварный, оцинкованный с полимерным покрытием, пол бакелитовая фанера, фурнитура оцинкованная | 7,5 х 2,5 х 2,5 |
Промтоварный, ламинированная фанера | Промтоварный, ламинированная фанера, пол бакелитовая фанера, фурнитура оцинкованная. | 7,5 х 2,5 х 2,5 |
Промтоварный, пластик | Промтоварный, пластик, вн.фан.6мм, пол бакелитовая фанера, фурнитура оцинкованная | 7,5 х 2,5 х 2,5 |
Изотермический фургон:
Наименование | Описание | Габариты (Д х Ш х В) м |
Изотермический | Изотермический, пенопласт- 40 мм, оцинкованный с полимерным покрытием, пол бакелитовая фанера, фурнитура оцинкованная | 7,5 х 2,5 х 2,5 |
Изотермический, ламинированная фанера | Изотермический, пенопласт- 40 мм, ламинированная фанера, пол бакелитовая фанера, фурнитура оцинкованная. | 7,5 х 2,5 х 2,5 |
Обратная связь