Колесная формула | 4х2 |
Количество мест в кабине, чел | 2 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3530 |
Полная масса автомобиля, кг | 8180 |
Грузоподъемность полная, кг | 4500 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая синхронизированная |
Подвеска передняя | Зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
Подвеска задняя | Зависимая рессорная |
Рулевое управление | С рулевым механизмом типа «винт-шариковая гайка», с гидравлическим усилителем |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом |
Стояночная тормозная система | С тросовым приводом на тормозные механизмы задних колёс |
Промтоварный фургон:
Внешняя обшивка | плакированная оцинкованная сталь |
Внутренняя обшивка | оцинкованная сталь |
Каркас | цельнометаллический |
Основание | цельнометаллическое |
Утеплитель | без утеплителя |
Изотермический фургон:
Обратная связь