

Базовое шасси | ГАЗ-2752 |
Колесная база, мм | 2760 |
Габаритные размеры, мм (max) | 4810 х 2075 х 2200 |
Длина грузового отсека, мм | 2460 х 1840 |
Объем грузового отсека, м³ | 6,9 |
Площадь грузового отсека, м² | 4,5 |
Грузоподъемность, кг | 860 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Передняя подвеска | независимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем |
Погрузочная высота | 720 |
Масса снаряженного ТС, кг | 1935 |
Полная масса ТС, кг | 2800 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 3 |
Двигатель | EvoTech A274 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, куб. см | 2690 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 220 |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | Бензин |
Обратная связь