Базовое шасси | ГАЗ-33081/ГАЗ-33088 | ||
Колесная база, мм | 3770 | 4570 | 5070 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6430 /2350 /4000 | 7300 /2350 /4000 | 8950 /2350 /4000 |
Размеры бортовой платформы, мм | 2500 /2350 /515 | 3500 /2350 /515 | 5100 /2350 /515 |
Грузоподъемность, кг | 1600 | 1500 | 1400 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | ||
Раздаточная коробка | механическая, с прямой и понижающей передачами | ||
Подвеска передних и задних колес | зависимая рессорная, с телескопическими амортизаторами | ||
Тормозная система | 2-контурная, с пневмогидравлическим приводом, АБС | ||
Полная масса ТС, кг | 6300 | 6300 | 6300 |
Дорожный просвет, мм | 315 | 315 | 315 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Двигатель | ЯМЗ-5344 |
Система питания | CRS Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 664 |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | ДТ |
Обратная связь